Главная Навесное оборудование для экскаваторов Ковши просеивающие
Ковш просеивающий для экскаватора
| Роторный просеивающий ковш (сортировщик) предназначен для сортировки строительного мусора и других материалов, оставшихся после сноса, для облагораживания коменистых земель, очистка пляжного песка от мусора и т.п. Незаменимое оборудование на переработке строительных отходов. Сменные сита позволяют отделять продукт различной фракции. Возможно установить на экскаваторы массой от 7 до 45 тонн. |
|
Модель ковша-сортировщика |
BVR |
BVR 12e |
BVR 14e |
BVR 15e |
BVR 19e | BVR 25e |
| А глубина ковша | мм | 1950 | 2190 | 2250 | 2600 | 2950 |
| В высота ковша | мм | 1460 | 1650 | 1890 | 2000 | 2410 |
| C глубина корзины | мм | 790 | 925 | 980 | 1040 | 1360 |
| D Ø диаметр корзины | мм | 1170 | 1340 | 1560 | 1700 | 2000 |
| L ширина ковша | мм | 1200 | 1400 | 1600 | 1750 | 2120 |
| Подача масла | л/мин | 40-80 | ||||
| Давление масла | Бар | 200-220 | ||||
| Объем ковша | м³ | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,7 |
| Скорость вращения | об/мин | 18-35 | 18-35 | 18-35 | 18-35 | 18-27 |
| Вес (без крепежа-подвески) | кг | 1320 | 1570 | 1810 | 2550 | 4900 |
| Вес носителя | тн | 13÷16 | 17÷21 | 22÷30 | 31÷40 | 41÷55 |
Смотрите также: однозубый рыхлитель для экскаватора.